Алюминия метагидроксид | AlO(OH) |
Насыпная плотность, г/см3 | <0,5 |
Чистота,, % масс., не менее | 99,995 |
Удельная поверхность по БЭТ, м2/г, не менее | 250 |
Фазовый состав | аморфный / γ-фаза |
Размер агрегатов, мкм, D50/D90 | 20/50 |
Алюминия гидроксид
Алюминия гидроксид. | Al (OH)3 |
Насыпная плотность, г/см3 | <0,5 |
Чистота, % масс., не менее | 99,995 |
Удельная поверхность по БЭТ, м2/г, не менее | 250 |
Фазовый составРазмер агрегатов, D50/D90, мкм | аморфный / γ-фаза |
Размер агрегатов, мкм, D50/D90 | 20/50 |
Алюминия оксид
Алюминия оксид. | Al2O3 |
Насыпная плотность, г/см3 | <0,5 |
Чистота, % масс., не менее | 99,995 |
Удельная поверхность по БЭТ, м2/г, не менее | 250 |
Фазовый состав | аморфный / γ-фаза |
Размер агрегатов, мкм, D50/D90 | 20/50 |
Лития галлит
Лития галлит. | LiGaO2 |
Массовый/мольный состав | стехиометрический |
Насыпная плотность, г/см3 | >0,6 |
Чистота, % масс., не менее | 99,995 |
Удельная поверхность по БЭТ, м2/г, | 50 |
Фазовый состав | аморфный |
Лития алюминат
Лития алюминат | LiAlO2 |
Массовый/мольный состав | стехиометрический |
Насыпная плотность, г/см3 | >0,6 |
Чистота, % масс., не менее | 99,995 |
Удельная поверхность по БЭТ, м2/г, не более | 50 |
Фазовый состав | аморфный |
Иттрий-галлиевый гранат YGG/РЗМ
Иттрий-галиевый гранат (YGG) легированный редкоземельными металлами. | Y3Ga5O12•nMet, где n-мольная доля; Met-катион РЗ металла. |
Массовый/мольный состав шихты,% масс., мольные | По согласованию с заказчиком |
Насыпная плотность, г/см3 | >0,6 |
Чистота, % масс., не менее | 99,995 |
Удельная поверхность по БЭТ, м2/г, не более | 100 |
Размер агрегатов, мкм, D50/D90 | 120/200 |
Алюминий-иттриевый гранат YAG/РЗМ
Алюминий-иттриевый гранат (YAG) легированный редкоземельными металлами. | Y3Al5O12•nMet, где n-мольная доля; Met-катион РЗ металла. |
Массовый/мольный состав шихты,% масс., мольные | По согласованию с заказчиком |
Насыпная плотность, г/см3 | >0,6 |
Чистота, % масс., не менее | 99,995 |
Удельная поверхность по БЭТ, м2/г, не более | 100 |
Размер агрегатов, мкм, D50/D90 | 80/150 |
Галлия оксид, легированный РЗМ
Галлия оксид, легированный редкоземельными металлами | Ga2O3•nMet, где n-мольная доля; Met-катион РЗ металла. |
Массовый/мольный состав шихты,% масс., мольные | По согласованию с заказчиком |
Насыпная плотность, г/см3 | >0,6 |
Чистота, % масс., не менее | 99,996 |
Удельная поверхность по БЭТ, м2/г, не более | 100 |
Размер агрегатов, мкм, D50/D90 | 120/200 |
Алюминия оксид, легированный оксидами металлов
Алюминия оксид, легированный оксидами металлов | Al2O3•nMetxOy, где n-мольная доля; Met-катион металла Fe, Cr, Ni, V, Ti, Co и др. |
Массовый/мольный состав шихты, % | По согласованию с заказчиком |
Насыпная плотность, г/см3 | >0,6 |
Чистота,, % масс., не менее | 99,996 |
Удельная поверхность по БЭТ, м2/г, не более | 120 |
Размер агрегатов, мкм, D50/D90 | 80/150 |
Галлия оксид
Галлия оксид | Ga2O3 |
Насыпная плотность, г/см3 | >0,6 |
Чистота, % масс., не менее | 99,996 |
Удельная поверхность по БЭТ, м2/г, не более | 100 |
Фазовый состав | α, β-фаза |
Размер агрегатов, мкм, D50/D90 | 120/200 |